El número de muertos aumentó a 160, la cifra de contagiados llegó 12.726 y se reportaron 1.024 casos activos en la región.

La Seremi informó este lunes de 133 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región.
De esta manera, se suman un total de 12.726 contagiados por el virus, desde que comenzó la pandemia en La Araucanía
También, se reportaron 3 nuevos fallecidos en la región, elevando de 157 a 160 las víctimas fatales.
En cuanto, a los casos activos se reportaron 1.024 pacientes contagiantes en la región, en donde Temuco (420), Villarrica (96), Padre Las Casas (79), Galvarino (41), Gorbea (39), Lautaro (34), Collipulli (33), Carahue (29), Freire (28) y Angol (27) las comunas con más casos activos en la región.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 910 | 12 | 27 |
Carahue | 552 | – | 29 |
Chol-Chol | 116 | – | 9 |
Collipulli | 483 | 4 | 33 |
Cunco | 226 | 1 | 13 |
Curacautín | 65 | 1 | 10 |
Curarrehue | 11 | – | – |
Ercilla | 285 | – | – |
Freire | 281 | – | 28 |
Galvarino | 380 | 1 | 41 |
Gorbea | 139 | 1 | 39 |
Lautaro | 436 | 5 | 34 |
Loncoche | 279 | – | 2 |
Lonquimay | 172 | – | – |
Los Sauces | 85 | – | 2 |
Lumaco | 87 | – | 4 |
Melipeuco | 55 | 2 | 11 |
Nueva Imperial | 377 | 9 | 25 |
Padre Las Casas | 790 | 12 | 79 |
Perquenco | 173 | 7 | 21 |
Pitrufquén | 239 | – | 25 |
Pucón | 210 | – | 6 |
Purén | 63 | 2 | 10 |
Renaico | 185 | – | – |
Saavedra | 235 | 2 | 13 |
Temuco | 3.823 | 43 | 420 |
Teodoro Schmidt | 233 | – | 2 |
Toltén | 46 | – | – |
Traiguén | 112 | 2 | 8 |
Victoria | 411 | 3 | 18 |
Vilcún | 359 | 5 | 19 |
Villarrica | 720 | 20 | 96 |
Total General | 12.538 | 132 | 1.024 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 187 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
133 | 79 | 53 | 1 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Nueva Imperial a Carahue. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Freire. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Padre Las Casas. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.11.2020) | 1.579 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.024 | 8.3% |
No | 11.372 | 91.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (01.11.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (01.11.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 6.246 | 49,8% |
Mujer | 6.292 | 50,2% |
Fallecidos | 160 |
De la totalidad de casos, 149 se encuentran hospitalizados, de estos, 59 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 15 – UCI 44) y 40 conectados a ventilador mecánico de los cuales 36 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
