El total de personas fallecidas en la región alcanzó los 130 decesos, mientras que se reportaron 1.236 casos activos.

La Seremi de Salud informó este viernes de 164 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región.
De esta manera, se suman un total de 9842 contagiados por la pandemia en La Araucanía.
Además se reportaron dos nuevos fallecidos en la región, elevando las cifras de víctimas fatales de 128 a 130. Se trata de una mujer, de 69 años, domiciliada en Victoria. En tanto, la segunda persona muerta es un hombre de 61 años, con residencia en la comuna de Renaico.
En cuanto a los casos activos se informó de 1.236 casos activos en La Araucanía.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 831 | 2 | 63 |
Carahue | 458 | 5 | 75 |
Chol-Chol | 91 | 1 | 8 |
Collipulli | 429 | – | 33 |
Cunco | 186 | 4 | 22 |
Curacautín | 48 | – | 1 |
Curarrehue | 11 | – | 1 |
Ercilla | 277 | – | 9 |
Freire | 184 | 1 | 35 |
Galvarino | 248 | 14 | 68 |
Gorbea | 85 | 3 | 11 |
Lautaro | 345 | 11 | 42 |
Loncoche | 255 | 1 | 17 |
Lonquimay | 171 | 1 | 14 |
Los Sauces | 82 | – | 9 |
Lumaco | 77 | – | 5 |
Melipeuco | 41 | – | 2 |
Nueva Imperial | 298 | 4 | 41 |
Padre Las Casas | 543 | 14 | 76 |
Perquenco | 139 | 7 | 33 |
Pitrufquén | 182 | 1 | 15 |
Pucón | 149 | 2 | 24 |
Purén | 51 | – | 1 |
Renaico | 164 | – | 39 |
Saavedra | 183 | 2 | 26 |
Temuco | 2.684 | 55 | 368 |
Teodoro Schmidt | 222 | – | 19 |
Toltén | 39 | 1 | 4 |
Traiguén | 88 | – | 7 |
Victoria | 343 | 1 | 15 |
Vilcún | 282 | 10 | 27 |
Villarrica | 484 | 23 | 126 |
Total General | 9.670 | 163 | 1.236 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 171 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
164 | 118 | 46 | 0 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Temuco a Cunco. 1 caso de Temuco a Pitrufquén. 1 caso de Victoria a Ercilla. | Se mantienen en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.10.2020) | 1.158 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.236 | 12.9% |
No | 8.313 | 87.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (15.10.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (15.10.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 4.819 | 49,8% |
Mujer | 4.851 | 50,2% |
Fallecidos | 130 |
Sexo | Edad | Comuna | Fecha |
Femenino | 69 | Victoria | 8/10 |
Hombre | 61 | Renaico | 10/10 |
De la totalidad de casos, 117 se encuentran hospitalizados, de estos, 38 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 29) y 28 conectados a ventilador mecánico de los cuales 27 se encuentran en establecimientos de la red pública y 01 en clínicas privadas.
