A nivel nacional se reportaron 47 decesos en la última jornada, llegando a un total de 9.792 muertes. En tanto, el país suma 364.723 casos contagiados de Coronavirus, de los cuales 16.640 son casos activos.

La Seremi de Salud informó este miércoles de 19 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región.
De esta manera, se suman un total de 4.254 Contagiados Confirmados por el virus en La Araucanía.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 480 | 5 | 24 |
Carahue | 110 | – | 12 |
Chol-Chol | 38 | – | 2 |
Collipulli | 74 | 1 | 10 |
Cunco | 87 | – | 2 |
Curacautín | 33 | – | 1 |
Curarrehue | 4 | – | – |
Ercilla | 56 | – | 15 |
Freire | 121 | – | 2 |
Galvarino | 134 | – | 1 |
Gorbea | 38 | – | 1 |
Lautaro | 164 | – | 15 |
Loncoche | 78 | – | 1 |
Lonquimay | 69 | – | – |
Los Sauces | 54 | – | 27 |
Lumaco | 41 | – | – |
Melipeuco | 11 | – | – |
Nueva Imperial | 135 | 1 | 5 |
Padre Las Casas | 226 | 1 | 9 |
Perquenco | 43 | – | – |
Pitrufquén | 99 | – | 5 |
Pucón | 87 | 1 | 8 |
Purén | 40 | – | 2 |
Renaico | 56 | – | 2 |
Saavedra | 98 | – | – |
Temuco | 1.215 | 8 | 106 |
Teodoro Schmidt | 31 | – | – |
Toltén | 18 | – | 1 |
Traiguén | 57 | – | 9 |
Victoria | 203 | – | 11 |
Vilcún | 146 | – | 6 |
Villarrica | 105 | 2 | 3 |
Total General | 4.151 | 19 | 280 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 102 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 9 del total de activos casos que presentan domicilio en otra región |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 2 | 1 caso antiguo de Cholchol a Temuco. 1 caso antiguo de Temuco a Nueva Imperial. | Se mantienen en ambos detalles |
A otra región | 1 | 1 caso de Temuco a otra region. | Se descuentan del total comunal |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
19 | 12 | 7 | 0 |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (04.08.2020) | 598 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 280 | 6.9% |
No | 3.797 | 93.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (04.08.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos asignados en proceso de análisis resueltos (04.08.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 2.043 | 49,2% |
Mujer | 2.108 | 50,8% |
Fallecidos | 79 |
De la totalidad de casos, 64 se encuentran hospitalizados, de estos, 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 10) y 10 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.
Balance país
El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte de contagiados y fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas. El Ministro Enrique Paris destacó que la positividad llegó a un menos 13% y que 14 de las 16 regiones muestran una reducción de casos confirmados en los últimos 7 días.
El Minsal informó que hasta las 21:00 horas de este martes se reportaron 1.781 casos nuevos de coronavirus. De ellos, 1.216 presentan síntomas, 482 son asintomáticos y 83 están sin notificar.
En cuanto a los fallecidos registrados en el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, se informaron 47 decesos en la última jornada, llegando a un total de 9.792 muertes. De esta forma, y desde marzo a la fecha, Chile suma 364.723 casos contagiados de Coronavirus, de los cuales 16.640 son casos activos.
Sobre la red hospitalaria, la autoridad sanitaria informó que hay 1.400 pacientes en la UCI y 227 están en estado crítico.

